| Bilab - Axion Plus - Fungicida - Tebuconazole 25 |
|
|
|
|
|
| Cultivo | Enfermedad | Dosis TB 25 | TC | Momento de Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| Avena | Roya amarilla de la avena (Puccinia coronata avenae) | 500 Cm3/ha | 30 | Comenzar la aplicación al observar los primeros signos de la enfermedad |
| Cebada | Mancha en red (Drechslera teres) | |||
| Maní | Viruela tardía del maní (Mycosphaerella berkeleyi) Viruela temprana del maní Micosphaerella arachidis) | 500 Cm3/ha | 35 | Iniciar los tratamientos con la presencia de las primeras manchas foliares de la enfermedad |
| Papa | Tizón temprano (Alternaria solani) | 30 | Iniciar los tratamientos preventivos cuando se presentan las condiciones predisponentes. Repetir cada 10-14 días | |
| Soja | Mancha marrón (Septoria glycines) Mancha púrpura (Cercospora kikuchi) Antracnosis Colletotrichum truncatum) Mancha ojo de rana Cercospora sojina) Phosmosis (Diaphorte pha seolorum) Oidio Microesphaera diffusa) Roya Phakopsora pachyrhizi | 350-500 Cm3/ha | 35 | Aplicar desde inicio de formación de vainas, R3 o en R5, R6 para obtener calidad de grano |
| Roya (Phakopsora pachyrhizi) | 400 Cm3/ha | Aplicar cuando se detecten las primeras manchas durante el período reproductivo | ||
| Trigo | Fusarium o Golpe blanco del trigo (Fusarium graminearum) | 750 Cm3/ha | 35 | Aplicar en forma preventiva a la espiga en floración |
| Mancha amarilla (Drechlera tritici-repentis) Mancha de la hoja del trigo (Septoria tritici) Roya (Puccinia recóndita) Oídio (Erysiphe graminis tritici) | 500-750 Cm3/ha | Al observar las primeras pústulas o manchas | ||
| Centeno | Roya negra del tallo (Puccinia graminis f. sp. Secalis) Roya anaranjada de la hoja (Puccinia recóndita f. sp. Recóndita) | 500 Cm3/ha | 70 | Comenzar la aplicación al observar los primeros signos de la enfermedad |
| Vid | Oídio de la vid (Oídium tukeri) | 25 Cm3/hl | 35 | Aplicar en forma preventiva cuando el fruto tiene 3 mm de diámetro |
















